Kalori listesi, Kalori Cetveli
Siz değerli ziyaretçilerimiz için aşağıda tablolar halinde kalori listesini çıkardık. Bu kalori listesi beslenmenizde eminiz ki işe yarayacaktır.
Sözünü ettiğimiz bu tablolarda hangi besinde ne kadar kalori olduğunu besinin önünde görebileceksiniz.
Kalori Cetveli
BİR KÖFTE (70 KALORİ) KADAR ET YERİNE YENEBİLECEK YİYECEKLER | ||
ORTALAMA ÖLÇÜ | MİKTAR | |
KÖFTE | 1 ADET | 30 GR |
PİRZOLA | 1 ADET | 30 GR |
KIYMA | 1 KÖFTE KADAR | 30 GR |
KUŞBAŞI | 3-4 PPARÇA | 30 GR |
BİFTEK | 1 ORTA BÜYÜKLÜKTE | 30 GR |
BALIKLAR | 30 GR | |
KÜMES HAYVANLARI | 30 GR | |
KARACİĞER | 30 GR | |
BEYİN | ½ KOYUN PEYNİRİ | 50 GR |
SOSİS | 1 ADET | 30 GR |
SALAM | 1 DİLİM 30 GR | 30 GR |
BEYAZ PEYNİR | 1 KİBRİT KUTUSU | 30 GR |
KAŞAR PEYNİRİ | 30 GR | |
YUMURTA | 1 ADET | 50 GR |
MİDYE | 5 ADET | 60 GR |
YAĞSIZ SUCUK | 4 HALKA | 30 GR |
ORTALAMA ÖLÇÜ | MİKTAR | |
DOMATES | 1 KÜÇÜK BOY (ÇİĞ) | 100 GR |
DOMATES SUYU | ½ SU BARDAĞI | 100 GR |
ÇARLİSTON BİBER | 4 ORTA BOY | 100 GR |
YEŞİL SİVRİ BİBER | 10 ORTA BOY | 100 GR |
YEŞİL DOLMA BİBER | 2 ORTA BOY | 100 GR |
KIVIRCIK SALATA | 15 YAPRAK | 100 GR |
MARUL | 5-6 YAPRAK | 100 GR |
SALATALIK | 1 KÜÇÜK BOY | 100 GR |
KIRMIZI TURP | 5 ORTA BOY | 100 GR |
MAYDANOZ | 1 ORTA DEMET | 75 GR |
YEŞİL SOĞAN | 3-4 ORTA BOY | 75 GR |
KURU SOĞAN | 1 ORTA BOY | 75 GR |
KEREVİZ | 1 KÜÇÜK BOY | 100 GR |
KIRMIZI LAHANA | 1/8 ORTA BOY | 100 GR |
LAHANA | 4 YEMEK KARIŞI | 100 GR |
KARNIBAHAR | 4 YEMEK KARIŞI | 100 GR |
TAZE KABAK | 4 YEMEK KARIŞI | 150 GR |
PATLICAN | 4 YEMEK KARIŞI | 125 GR |
ISPANAK | 4 YEMEK KARIŞI | 150 GR |
PAZI | 4 YEMEK KARIŞI | 150 GR |
EBEGÜVECİ | 4 YEMEK KARIŞI | 150 GR |
BAMYA | 4 YEMEK KARIŞI | 75 GR |
TAZE FASULYE | 4 YEMEK KARIŞI | 150 GR |
SEMİZOTU | 4 YEMEK KARIŞI | 150 GR |
BEZELYE | 4 YEMEK KARIŞI | 100 GR |
PIRASA | 4 YEMEK KARIŞI | 150 GR |
BAKLA | 4 YEMEK KARIŞI | 100 GR |
ENGİNAR | 4 YEMEK KARIŞI | 100 GR |
BAL KABAĞI | 4 YEMEK KARIŞI | 100 GR |
NOT: KOYU RENKLİ OLANLARIN KALORİSİ 0’DIR.
MEYVELER (100 KALORİ
ORTALAMA ÖLÇÜ | MİKTAR | |
ELMA | 1 KÜÇÜK BOY | 100 GR |
KAYISI | 3 ADET | 100 GR |
MUZ | 1 KÜÇÜK VEYA YARIM BÜYÜK | 100 GR |
TAZE İNCİR | 1 ADET | 80 GR |
KİRAZ | 12 ADET | 75 GR |
VİŞNE | 14 ADET | 125 GR |
GREYFURT | YARIM | 100 GR |
TURUNÇ | 1 ORTA BOY | 100 GR |
PORTAKAL | 1 ORTA BOY | 100 GR |
LİMON | 1 ORTA BOY | 80 GR |
MANDALİNA | 1 ORTA BOY | 80 GR |
ÜZÜM | 15 İRİ TANE | 125 GR |
YENİ DÜNYA | 6 ADET | 100 GR |
ERİK | 5 ADET | 175 GR |
ÇİLEK | 12 ADET | 100 GR |
ŞEFTALİ | 1 ORTA BOY | 100 GR |
ARMUT | 1 ORTA BOY | 80 GR |
AYVA | ¼ ORTA BOY | 80 GR |
NAR | ½ KÜÇÜK BOY | 80 GR |
KAVUN | 1/8 ORTA BOY | 200 GR |
KARPUZ | 1/8 ORTA BOY | 200 GR |
KURU İNCİR | 1 ADET | 20 GR |
KURU KAYISI | 4 ADET | 20 GR |
KURU ERİK | 5 ADET | 20 GR |
KURU ÜZÜM | 1 YEMEK KAŞIĞI DOLUSU | 20 GR |
HURMA | 5 ADET | 100 GR |
PORTAKAL SUYU | 1 ÇAY BARDAĞI | 100 GR |
GREYFURT SUYU | 1 ÇAY BARDAĞI | 100 GR |
ELMA SUYU | 1/3 SU BARDAĞI | 80 GR |
ÜZÜM SUYU | ¼ SU BARDAĞI | 60 GR |
VİŞNE SUYU | 1/3 SU BARDAĞI | 80 GR |
NAR SUYU | 1/3 SU BARDAĞI | 80 GR |
BİR İNCE DİLİM EKMEK (70 KALORİ) YERİNE GEÇENLER | ||
ORTALAMA ÖLÇÜ | MİKTAR | |
EKMEK (BUĞDAY, ÇAVDAR, MISIR) | 1 İNCE DİLİM | 25 GR |
TUZLU BİSKÜVİ | 2 ADET | 25 GR |
BUĞDAY UNU | (ÇORBADA) 1 PORSİYON | |
MERCİMEK UNU | (ÇORBADA) 1 PORSİYON | |
BEZELYE UNU | (ÇORBADA) 1 PORSİYON | 1 ORTA BOY KEPÇE |
TARHANA | (ÇORBADA) 1 PORSİYON | 1 ORTA BOY KEPÇE |
ŞEHRİYE | (ÇORBADA) 1 PORSİYON | 1 ORTA BOY KEPÇE |
MERCİMEK | (ÇORBADA) 1 PORSİYON | 1 ORTA BOY KEPÇE |
PİRİNÇ (PİLAV OLARAK) | 2 YEMEK KAŞIĞI | |
BULGUR (PİLAV OLARAK) | 3 YEMEK KAŞIĞI | |
KUSKUS | 2 YEMEK KAŞIĞI | |
MAKARNA | 2 YEMEK KAŞIĞI | |
ERİŞTE | 2 YEMEK KAŞIĞI | |
KURU FASULYE | 4 YEMEK KAŞIĞI | |
NOHUT | 4 YEMEK KAŞIĞI | |
KURU BARBUNYA | 4 YEMEK KAŞIĞI | |
İÇ BAKLA | 4 YEMEK KAŞIĞI | |
YUFKA BÖREĞİ | 2 KİBRİT KUTUSU KADAR | |
PATATES | 1 KÜÇÜK BOY | |
KESTANE | 2 ORTA BOY | |
PATLAMIŞ MISIR | 1 SU BARDAĞI DOLUSU |
NOT: İÇİNDEKİ KIYMA VEYA PEYNİR BİR ET DEĞİŞİMİ OLARAK HESAPLANIR.
*ÖZELLİKLE KAÇINMANIZ GEREKEN YİYECEKLER:
– Şeker ve şekerli tatlılar, bal, reçel, pekmez, marmelât, şurup
– Hamur işleri, börek, çörek, pasta, kek, kurabiye, çikolata
– Alkollü içecekler ve meşrubat
– Yağda kızartılmış, kavrulmuş ve sos ilave edilmiş yiyecekler
– Kuru yemişler
– Sucuk, pastırma
– Bütün yağlı yiyecekler (Yağlı etler, kaymak, krema v.s.)
– İçeriği bilinmeyen hazır gıdalar.
- Uyguladığınız diyet programından, tam bir başarı elde etmek için yukarıda sıralanan noktaları göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.
- Hazırlanan diyet size özeldir.
- Planlanan yiyecekleri belirtilen miktarlar da ve şekilde yemeniz gerekir.
- Günde 1,5-2 litre kadar su içmeye çalışmalısınız.
- Hazır satılan gıdaları diyetisyeninize danışmanda yemeyiniz.
Henüz yorum yapılmamış.